您现在的位置:» 信息正文

西藏民族大学2024年 “普通专升本”拟录取名单公示-必发集团

发布时间:2024-06-13 信息来源:西藏民族大学招生网 浏览次数:15812
              
    根据西藏自治区教育厅关于2024“普通专升本”招生录取的工作安排,我校2024“普通专升本” 拟录取学生220人,其中普通生源计划170人、建档立卡专项计划46人、退役大学生士兵计划3人、体育类运动健将免试计划1现将拟录取名单予以公示(详见附件)

对公示有异议的,可在公示期内提出拟录取名单经公示无疑后,报自治区教育厅审核通过后方为正式录取。录取通知书预计7月下旬发放。

公示时间20246月13日至6月19日。

投诉电话:029-33755799,邮箱:xzmuzsb@163.com。

 

 

                       西藏民族大学

                        20246月13

附件:西藏民族大学2024年 “普通专升本”拟录取名单

序号 准考证号 姓名 性别 身份证号 录取专业 总成绩 计划类型
1 24p110695000345 江永巴姆 5421**********0081 广告学 342  
2 24p110695000313 达娃次仁 5423**********0011 广告学 284  
3 24p110695000334 扎西曲宗 5425**********5528 广告学 277  
4 24p110695000327 次仁曲拉 5423**********0269 广告学 272  
5 24p110695000348 格桑玉珍 5423**********1069 广告学 267  
6 24p110695000331 索朗德吉 5423**********0021 广告学 264  
7 24p110695000333 边巴卓嘎 5401**********6542 广告学 261  
8 24p110695000336 嘎玛永措 5424**********0041 广告学 259  
9 24p110695000321 顿旦 5422**********001x 广告学 259  
10 24p110695000319 普布卓嘎 5423**********2027 广告学 251  
11 24p110695000335 洛桑旦达 5424**********0054 广告学 249  
12 24p110695000330 拉巴普尺 5423**********004x 广告学 246  
13 24p110695000328 白玛仓决 5423**********4523 广告学 245  
14 24p110695000347 卓玛次仁 5422**********0025 广告学 237  
15 24p110695000341 桑杰拉姆 5422**********0068 广告学 235  
16 24p110695000325 达瓦卓玛 5424**********0048 广告学 229  
17 24p110695000310 旦增扎拉 5401**********659x 广告学 228  
18 24p110695000316 珠西玛 5426**********002x 广告学 217  
19 24p110695000343 德吉旺姆 5401**********7549 广告学 211  
20 24p110695000329 巴桑玉珍 5422**********0024 广告学 208  
21 24p110695000317 边巴仓木决 5423**********2026 广告学 208  
22 24p110695000324 嘎尔罗 5424**********0017 广告学 206  
23 24p110695000307 索朗巴姆 5421**********0202 广告学 206  
24 24p110695000312 仁增 5423**********0090 广告学 205  
25 24p110695000340 拉姆 5424**********0045 广告学 201  
26 24p110695000326 索朗多布杰 5422**********0032 广告学 200  
27 24p110695000322 白玛措吉 5424**********0025 广告学 187  
28 24p110695000320 索朗拉琼 5425**********0017 广告学 149  
29 24p110695000346 珠罗桑姆 5425**********0043 广告学 145  
30 24p110695000315 晋美南加 5423**********2799 广告学 292 建档立卡考生
31 24p110695000309 白珍 5423**********2525 广告学 289 建档立卡考生
32 24p110695000339 晋美措姆 5423**********0024 广告学 267 建档立卡考生
33 24p110695000314 旦增次成 5401**********0027 广告学 266 建档立卡考生
34 24p110695000318 布姆 5424**********6029 广告学 256 建档立卡考生
35 24p110695000337 次旦普尺 5423**********0029 广告学 254 建档立卡考生
36 24p110695000342 德庆康卓 5424**********0104 广告学 217 建档立卡考生
37 24p110695000338 桑曲次仁 5424**********0018 广告学 178 建档立卡考生
38 24p110695000344 其美占堆 5424**********0011 广告学 138 建档立卡考生
39   王浩 4115**********485x 广告学 免试 退役大学生士兵
40 24p110695000136 蒋旭 5003**********0085 旅游管理 366  
41 24p110695000154 玛机 5133**********5629 旅游管理 291  
42 24p110695000186 孙鹏 1304**********0018 旅游管理 289  
43 24p110695000165 杨璐 5107**********4925 旅游管理 273  
44 24p110695000155 李诗涵 5001**********5709 旅游管理 271  
45 24p110695000174 仁欠吉 6230**********7023 旅游管理 271  
46 24p110695000130 张益嘉 2203**********1645 旅游管理 270  
47 24p110695000176 贡保草 6230**********1027 旅游管理 268  
48 24p110695000166 卓玛王么 5132**********0725 旅游管理 259  
49 24p110695000168 蒋怡然 5138**********7207 旅游管理 259  
50 24p110695000148 孙燕 5002**********3045 旅游管理 256  
51 24p110695000129 罗椿梅 5116**********3008 旅游管理 253  
52 24p110695000163 李克诚 5306**********0716 旅游管理 251  
53 24p110695000179 央金卓玛 6230**********0040 旅游管理 249  
54 24p110695000135 边巴普尺 5423**********0026 旅游管理 248  
55 24p110695000131 赤列曲珠 5424**********0028 旅游管理 244  
56 24p110695000141 陈大明 6321**********2018 旅游管理 242  
57 24p110695000175 赤列卓玛 5426**********0608 旅游管理 240  
58 24p110695000151 田微 5002**********6985 旅游管理 235  
59 24p110695000185 尼玛卓嘎 5401**********4520 旅游管理 235  
60 24p110695000160 杨策 1306**********2014 旅游管理 232  
61 24p110695000169 叶西 6322**********1727 旅游管理 232  
62 24p110695000133 拉巴卓玛 5401**********4588 旅游管理 231  
63 24p110695000134 夏毛太 6323**********2721 旅游管理 230  
64 24p110695000144 朋毛卓玛 6325**********9204 旅游管理 229  
65 24p110695000184 陈映薇 5002**********1029 旅游管理 224  
66 24p110695000161 卓玛 6230**********5822 旅游管理 223  
67 24p110695000146 次仁康珠 5422**********0944 旅游管理 222  
68 24p110695000162 曲宗 5423**********0121 旅游管理 260 建档立卡考生
69 24p110695000187 普姆桑美 5424**********2006 旅游管理 215 建档立卡考生
70 24p110695000132 强巴曲措 5421**********050x 旅游管理 210 建档立卡考生
71 24p110695000142 扎西拥宗 5421**********5240 旅游管理 210 建档立卡考生
72 24p110695000138 索朗卓玛 5426**********0028 旅游管理 183 建档立卡考生
73 24p110695000183 泽仁拉措 5426**********0026 旅游管理 182 建档立卡考生
74 24p110695000164 阿琼 5424**********0024 旅游管理 163 建档立卡考生
75 24p110695000076 西落卓玛 5401**********7065 体育教育 248  
76 24p110695000035 索木卓嘎 5422**********0021 体育教育 217  
77 24p110695000049 贡布扎西 5421**********0034 体育教育 213  
78 24p110695000068 拉巴卓玛 5422**********094x 体育教育 209  
79 24p110695000061 强央丹培 5422**********0913 体育教育 206  
80 24p110695000077 达珍 5426**********0286 体育教育 206  
81 24p110695000028 贡乔益西 5426**********0436 体育教育 205  
82 24p110695000082 达瓦旺姆 5424**********0126 体育教育 200  
83 24p110695000039 次仁桑顿 5422**********0912 体育教育 198  
84 24p110695000195 巴登伦珠 5421**********0118 体育教育 196  
85 24p110695000060 格桑罗布 5422**********0014 体育教育 194  
86 24p110695000080 白珍 5401**********0026 体育教育 193  
87 24p110695000034 扎西白珍 5422**********0243 体育教育 192  
88 24p110695000066 其美朗杰 5423**********0016 体育教育 191  
89 24p110695000075 旦赤次仁 5401**********6518 体育教育 191  
90 24p110695000192 朗瑟加才 5424**********2012 体育教育 190  
91 24p110695000084 江拥秋热 5421**********0515 体育教育 186  
92 24p110695000045 扎西巴珠 5422**********0016 体育教育 185  
93 24p110695000193 嘎玛杰层 5424**********0014 体育教育 184  
94 24p110695000036 扎多 5424**********0015 体育教育 182  
95 24p110695000054 次仁旺姆 5401**********7029 体育教育 181  
96 24p110695000021 旦增曲珍 5422**********0020 体育教育 179  
97 24p110695000059 白玛央金 5426**********0221 体育教育 179  
98 24p110695000088 西热江村 5421**********0077 体育教育 179  
99 24p110695000031 旦巴西绕 5424**********0014 体育教育 178  
100 24p110695000048 洛桑 5401**********403x 体育教育 178  
101 24p110695000025 达卓 5424**********004x 体育教育 176  
102 24p110695000083 米珍 5422**********0920 体育教育 173  
103 24p110695000047 次仁卓嘎 5421**********0025 体育教育 170  
104 24p110695000085 次仁拉姆 5421**********002x 体育教育 167  
105 24p110695000062 边巴索朗 5423**********0052 体育教育 166  
106 24p110695000087 卓玛曲吉 5422**********0026 体育教育 166  
107 24p110695000199 普布索朗 5401**********0011 体育教育 165  
108 24p110695000071 曲西 5421**********0512 体育教育 250 建档立卡考生
109 24p110695000043 扎西德勒 5421**********0097 体育教育 192 建档立卡考生
110 24p110695000038 泽仁彭措 5421**********0016 体育教育 186 建档立卡考生
111 24p110695000044 旦桑 5424**********0052 体育教育 179 建档立卡考生
112 24p110695000056 桑姆 5426**********0228 体育教育 177 建档立卡考生
113 24p110695000046 巴拥卓玛 5421**********5687 体育教育 175 建档立卡考生
114 24p110695000042 顿珠多吉 5401**********4511 体育教育 173 建档立卡考生
115 24p110695000078 色珍 5401**********6525 体育教育 168 建档立卡考生
116 24p110695000029 索朗玉珍 5424**********0025 体育教育 161 建档立卡考生
117 24p110695000064 扎西玉珍 5423**********2565 体育教育 150 建档立卡考生
118 24p110695000081 郑刚 5426**********0033 体育教育 150 建档立卡考生
119 24p110695000026 仁青卓玛 5422**********0181 体育教育 免试 运动健将
120 24p110695000004 张锦泽 1305**********0547 土木工程 280  
121 24p110695000013 唐宗林 5001**********5010 土木工程 234  
122 24p110695000007 张政国 2308**********0014 土木工程 228  
123 24p110695000008 柏禹乾 2301**********161x 土木工程 198  
124 24p110695000010 吉巴 5423**********0048 土木工程 196  
125 24p110695000001 曲珍 5423**********1028 土木工程 194  
126 24p110695000009 曲吉拉姆 5133**********102x 土木工程 192  
127 24p110695000002 达娃拉加 5423**********0037 土木工程 191  
128 24p110695000018 央拉 5423**********0025 土木工程 179  
129 24p110695000015 龙昆鹏 5113**********1352 土木工程 173  
130 24p110695000005 次仁片多 5423**********1087 土木工程 168  
131 24p110695000017 扎西琼吉 5424**********0027 土木工程 160  
132 24p110695000014 达娃卓玛 5423**********2828 土木工程 191 建档立卡考生
133 24p110695000011 扎西 5423**********2538 土木工程 171 建档立卡考生
134 24p110695000019 布尼 5421**********0029 土木工程 161 建档立卡考生
135 24p110695000003 拉巴次仁 5423**********0617 土木工程 144 建档立卡考生
136 24p110695000264 熊丽 5326**********1523 网络工程 296  
137 24p110695000258 何沙谦 1427**********3020 网络工程 293  
138 24p110695000254 张鸿丞 5137**********6517 网络工程 271  
139 24p110695000305 张鑫淼 5113**********1358 网络工程 266  
140 24p110695000292 西热措 6325**********0042 网络工程 262  
141 24p110695000253 羊毛加 6325**********0126 网络工程 256  
142 24p110695000283 嘎珍 5422**********0027 网络工程 253  
143 24p110695000272 拉巴桑布 5426**********0014 网络工程 251  
144 24p110695000251 拉浪卓玛 6230**********2024 网络工程 249  
145 24p110695000277 洛桑曲珍 5423**********0041 网络工程 246  
146 24p110695000280 宽太叶 6322**********0013 网络工程 246  
147 24p110695000294 白玛秋宗 5424**********2048 网络工程 240  
148 24p110695000255 仁增旺姆 5423**********5525 网络工程 238  
149 24p110695000289 也亥忠格 6325**********0068 网络工程 222  
150 24p110695000297 旦增平措 5422**********0939 网络工程 219  
151 24p110695000301 扎西卓玛 6230**********3240 网络工程 219  
152 24p110695000265 拉巴 5423**********2519 网络工程 216  
153 24p110695000269 万本泓 5113**********7072 网络工程 215  
154 24p110695000271 旦增罗布 5422**********0018 网络工程 215  
155 24p110695000279 李福明 6321**********0052 网络工程 215  
156 24p110695000270 格桑德吉 5423**********1028 网络工程 214  
157 24p110695000293 胡补几 5134**********9213 网络工程 213  
158 24p110695000298 卓玛桑旦 5423**********6021 网络工程 212  
159 24p110695000256 和云涛 5334**********1339 网络工程 206  
160 24p110695000273 多吉卓玛 5423**********1062 网络工程 206  
161 24p110695000302 次旺玉珍 5423**********012x 网络工程 196  
162 24p110695000285 丹增 5423**********0116 网络工程 191  
163 24p110695000288 米玛 5423**********0022 网络工程 189  
164 24p110695000260 樊哲昊 1310**********5112 网络工程 188  
165 24p110695000268 何仁民 6229**********3031 网络工程 186  
166 24p110695000304 扎西多杰 6323**********3616 网络工程 186  
167 24p110695000257 阿旺旦增 5423**********1535 网络工程 183  
168 24p110695000303 边玛加央 5425**********0083 网络工程 183  
169 24p110695000290 尼玛 5423**********1021 网络工程 271 建档立卡考生
170 24p110695000274 央央 5424**********0094 网络工程 229 建档立卡考生
171 24p110695000296 巴姆 5421**********0080 网络工程 205 建档立卡考生
172 24p110695000250 次仁拉姆 5423**********1847 网络工程 201 建档立卡考生
173 24p110695000282 桑珠 5423**********4051 网络工程 191 建档立卡考生
174 24p110695000252 格桑次仁 5423**********0017 网络工程 184 建档立卡考生
175   普布扎西 5426**********0210 网络工程 免试 退役大学生士兵
176 24p110695000353 拉巴普尺 5423**********202x 艺术教育 253  
177 24p110695000110 索朗多吉 5423**********001x 艺术教育 229  
178 24p110695000109 其美卓嘎 5423**********0046 艺术教育 214  
179 24p110695000221 旦增达萨 5423**********0060 艺术教育 212  
180 24p110695000099 德吉措姆 5422**********0020 艺术教育 205  
181 24p110695000120 索朗央坚 5423**********2029 艺术教育 198  
182 24p110695000234 杂木忠 5424**********0021 艺术教育 198  
183 24p110695000201 旦增巴珠 5401**********7534 艺术教育 197  
184 24p110695000126 桑旦加措 5425**********0039 艺术教育 195  
185 24p110695000238 扎西次宗 5421**********0046 艺术教育 195  
186 24p110695000108 拉巴仓决 5401**********6029 艺术教育 192  
187 24p110695000118 罗布次仁 5422**********0019 艺术教育 189  
188 24p110695000124 央宗 5422**********0040 艺术教育 189  
189 24p110695000206 嘎多 5424**********0035 艺术教育 189  
190 24p110695000101 阿旺桑旦 5422**********0029 艺术教育 188  
191 24p110695000117 冯于权 5111**********5772 艺术教育 187  
192 24p110695000222 四郎旺姆 5421**********0100 艺术教育 187  
193 24p110695000223 坚才平措 5401**********5030 艺术教育 187  
194 24p110695000359 洛桑多吉 5422**********0017 艺术教育 187  
195 24p110695000091 江央洛追 5424**********6016 艺术教育 185  
196 24p110695000111 旦增 5423**********0057 艺术教育 185  
197 24p110695000114 仁青顿珠 5423**********001x 艺术教育 184  
198 24p110695000236 斯朗永青 5421**********7842 艺术教育 183  
199 24p110695000219 巴旦旺加 5423**********0093 艺术教育 182  
200 24p110695000224 加央曲扎 5422**********0013 艺术教育 180  
201 24p110695000215 旦增平措 5401**********7518 艺术教育 179  
202 24p110695000249 普布贵吉 5423**********0015 艺术教育 178  
203 24p110695000103 尼玛措姆 5401**********5065 艺术教育 175  
204 24p110695000241 四朗旺姆 5421**********0520 艺术教育 174  
205 24p110695000119 索朗旺姆 5423**********2027 艺术教育 172  
206 24p110695000122 次仁久美 5424**********0012 艺术教育 172  
207 24p110695000216 旦增次旺 5401**********7531 艺术教育 172  
208 24p110695000123 格桑曲珍 5422**********0022 艺术教育 171  
209 24p110695000213 索朗罗布 5426**********0335 艺术教育 171  
210 24p110695000229 贡宗 5424**********4487 艺术教育 171  
211 24p110695000097 赤列曲培 5422**********003x 艺术教育 174 建档立卡考生
212 24p110695000248 益西平措 5424**********009x 艺术教育 163 建档立卡考生
213 24p110695000240 索朗多吉 5423**********0014 艺术教育 158 建档立卡考生
214 24p110695000112 扎西巴旦 5425**********5419 艺术教育 154 建档立卡考生
215 24p110695000218 邓珠拉加 5421**********0012 艺术教育 152 建档立卡考生
216 24p110695000247 白杰次旺 5424**********0034 艺术教育 152 建档立卡考生
217 24p110695000116 次杰多吉 5425**********5016 艺术教育 150 建档立卡考生
218 24p110695000106 伟色 5422**********0027 艺术教育 146 建档立卡考生
219 24p110695000121 诺布占堆 5424**********0018 艺术教育 142 建档立卡考生
220   桑珠罗布 5422**********0113 艺术教育 免试 退役大学生士兵

 

网站地图