民大考区关于公布2022年公安体检、体测和面试合格人员名单的通知-必发集团
发布时间:2022-06-13 信息来源:西藏民族大学招生网 浏览次数:39753
各位考生:
根据《关于做好2022年公安院校公安专业招生体检面试体能测评和政治考察工作的通知》和西藏民族大学考区工作安排,经体检、体能测试和面试,现将民大考区通过2022年公安体检、体测和面试人员名单予以公布。请通过的考生于6月22日前将《公安院校公安专业本专科招生政治考察表》、《公安院校公安专业本专科招生患病经历申报表》、考生就读学校证明、户口本(必发集团首页及所有成员页)和身份证复印件、考生主要社会关系证明邮寄或报送至西藏拉萨市城关区桑伊路1号西藏警官高等专科学校学工处,联系人:旦增赤列,联系电话:17708912208。
民大考区2022年公安体检、体测和面试合格人员名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 备注 |
1 | 22542801110302 | 王清 | |
2 | 22542801110303 | 喻霏洋 | |
3 | 22542801110304 | 洛诺 | |
4 | 22542801110306 | 党倩 | |
5 | 22542801110332 | 柴源璞 | |
6 | 22542801110334 | 张夏欣 | |
7 | 22542801110410 | 姬乾元 | |
8 | 22542801150944 | 张兴汉 | |
9 | 22542801151020 | 郝琳洋 | |
10 | 22542801151028 | 王强 | |
11 | 22542801151032 | 尉迟小鹏 | |
12 | 22542801151103 | 王驰 | |
13 | 22542801151132 | 孙彤宇 | |
14 | 22542801151212 | 沈昶宇 | |
15 | 22540100150602 | 刘博宇 | |
16 | 22540100150811 | 顾佳慧 | |
17 | 22540100150821 | 顾佳悦 | |
18 | 22540100150865 | 马翰东 | |
19 | 22542200110139 | 刘宁 | |
20 | 22542300110102 | 杨国钿 | |
21 | 22542500150247 | 李承泽 | |
22 | 22542600150718 | 荀琳涵 | |
23 | 22542600150779 | 董恒源 | |
24 | 22542800150205 | 张孟文卓 | |
25 | 22542800150204 | 闫馨雅 | |
26 | 22542801110329 | 扎西彭措 | |
27 | 22542801110112 | 嘎珍 | |
28 | 22542801110121 | 丹增美珍 | |
29 | 22542801110124 | 旺久次朗 | |
30 | 22542801110136 | 扎西旦增 | |
31 | 22542801110139 | 达娃拉姆 | |
32 | 22542801110207 | 索朗多吉 | |
33 | 22542801110219 | 索朗战堆 | |
34 | 22542801110231 | 多杰仁钦 | |
35 | 22542801110409 | 高扬 | |
36 | 22542801110518 | 高旭 | |
37 | 22542801110532 | 刘垭汶 | |
38 | 22542801110533 | 张嘉琦 | |
39 | 22542801150605 | 次白 | |
40 | 22542801150606 | 旦增朗达 | |
41 | 22542801150611 | 旦增念扎 | |
42 | 22542801150614 | 尼玛达旦 | |
43 | 22542801150615 | 索朗旺久 | |
44 | 22542801150616 | 旦增旺久 | |
45 | 22542801150619 | 格桑多吉 | |
46 | 22542801150620 | 德青卓嘎 | |
47 | 22542801150625 | 丹增旺姆 | |
48 | 22542801150629 | 次仁央宗 | |
49 | 22542801150633 | 珍桑措姆 | |
50 | 22542801150636 | 阿旺朗杰 | |
51 | 22542801150702 | 贡觉顿珠 | |
52 | 22542801150706 | 塔吉 | |
53 | 22542801150716 | 米玛扎西 | |
54 | 22542801150721 | 加永拉姆 | |
55 | 22542801150727 | 扎西顿珠 | |
56 | 22542801150730 | 阿旺多吉 | |
57 | 22542801150734 | 格桑觉旦 | |
58 | 22542801150818 | 旦增曲尼 | |
59 | 22542801150824 | 罗布拉加 | |
60 | 22542801150901 | 赵永杰 | |
61 | 22542801150909 | 丁佳乐 | |
62 | 22542801150929 | 李冰洁 | |
63 | 22542801150932 | 栗尉尧 | |
64 | 22542801150937 | 宋承睿 | |
65 | 22542801151001 | 雷筱阳 | |
66 | 22542801151003 | 何诗昊 | |
67 | 22542801151012 | 赵伊一 | |
68 | 22542801151017 | 张意昊 | |
69 | 22542801151018 | 乔浩展 | |
70 | 22542801151029 | 李佳起 | |
71 | 22542801151105 | 涂宸睿 | |
72 | 22542801151131 | 丹增贡桑 | |
73 | 22542801151204 | 洛桑扎西 | |
74 | 22542801151211 | 李师源 | |
75 | 22542801151214 | 李陈珂欣 | |
76 | 22542801151239 | 王浩 | |
77 | 22540100110242 | 潘阳锐 | |
78 | 22540100150932 | 王赵睿 | |
79 | 22540100150808 | 孙誉恒 |
西藏民族大学考区
2022年6月13日
2022年6月13日